- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-31
جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-31
Centrifugal Constant Acceleration Tester
يستخدم جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-31 لفحص ما إذا كان التكييف والأداء للتركيبة في حالة جيدة، عندما تتعرض المكونات، فئات المعدات والسلع الإلكترونية الأخرى للقوة (بأستثناء قوة الجاذبية) المتولدة عند تسارع الحالة المستقرة توفر التشغيل الطلبعب وسعة محملات التحميل للهيكل لبيئات الخدمات المتوقعة. يمكن تقييم التكامل التركيبي لبعض المكونات والبارامترات الكهربائية للعينات تحت ظروف التسارع الثابت.
الوظائف والخصائص
- يمكن تزويد العينات بالسائل، الغاز، والكهرباء في عمليات الاختبار. حالات العينات التي تتحمل التسارع تظهر فعلياً.
- جهازنا لاختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي مكون من نظام المراقبة للإشراف على حالة الاختبار.
- يتم التحكم في واجه الاستخدام بواسطة كمبيوتر بتحكم آلي كامل مباشرة. شرط أن يدخل المشغل القيمة البسيطة، ومن ثم يبدأ جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي في العمل. يحقق تنفيذ كل اختبارات التسارع بدقة.
- يمكن تنفيذ اختبارات التسارع المتتالية متعددة المراحل وفقاً لمتطلبات العينات.
- جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي يحقق الدائرة المفتوحة، متوفر الحماية من تجاوز الحد وزيادة السرعة.
- في حالة حدوث فشل في التحكم الآلي أو عدم توفر التحكم الأوتوماتيكي، فإن جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي يعتمد طريقة التحكم اليدوي لتنفيذ الاختبار.
المواصفات الفنية
الموديل | |||||||
أقصى حمل (كجم) \الموضع | 30x2 | 50x2 | 100x2 | 100x2 | 200x2 | 500 | 1000 |
التسارع (m/s2) | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-700 | 30-500 | 30-500 |
قياس العينة (L×W×H) (مم) | 200x200x150 | 200x200x150 | 400x400x300 | 500x500x400 | 700x700x700 | 1000x1000x1000 | 1200x1200x1200 |
نصف قطر العينة المركبة (مم) | 1250 | 1350 | 1750 | 2250 | 2500 | 3000 | 6250 |
نصف قطر الدوران (مم) | 1350 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 7000 |
زمن بداية التشغيل (دقيقة) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
زمن التوقف (دقيقة) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
زمن التشغيل المستمر (دقيقة) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
استهلاك الطاقة (kVA) | 37 | 37 | 37 | 55 | 90 | 120 | 500 |
الأبعاد (مم) | Φ3500 | Φ4000 | Φ5000 | Φ6000 | Φ7500 | Φ8500 | Φ16000 |
مجمع التيار (اختياري) | 60 ring 500V 5A | ||||||
الوزن (كجم) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 8000 | 13000 | 35000 |
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الطور 380 فولت، 50\60 هيرتز | ||||||
نظام القياس والتحكم | نظام التحكم IPC | ||||||
المعايير | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||
بيئة العمل | نطاق درجة الحرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية نطاق الرطوبة لايزيد عن 80% (بدون تكثيف) | ||||||
ملاحظة | يمكن تكوين نصف قطر العينة المركبة، مجمع التيار، ودقة التحكم وفقاً للمعايير المتعلقة أو متطلبات المستخدمين. |
استفسار
منتجات ذات علاقة