- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكي SY-10
جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكي SY-10
Hydraulic Free Fall Shock Machine
تعد ماكينة اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكية SY-10 مناسبة لمحاكاة الصدمات التي تعرضت لها البضائع المختلفة في بيئة العمل في البيئة العملية. حيث يتحقق ما إذا كانت لديها وظائف موثوقة وتركيبة كاملة خلال حدوث الصدمات.
كجهاز لاختبار الصدمات، يمكن لماكينة اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكية تنفيذ مختلف اختبارات الصدمات مثل موجة الموجة نصف جيبية، موجة سن المنشار بعد الذروة، والموجة المربعة، الخ.
الوظائف والخصائص
- يدمج نظام رفع الإتزان الهيدروليكي وعمود توجيه متعدد الرفوف مع بهامش قوة كبير لضمان فعل الرفع المستقر وبدون ضوضاء.
- تم تصميم طاولة سبيكة الألومنيوم والمغنيسيوم المصبوبة بإتقان، تتميز بصلابة عالية ووفوضى الترددات العالية الصغيرة.
- بفضل قوة الكبح الكبيرة، تعمل آلية الكبح الهيدروليكية المدمجة تتفادى بشكل فعال الارتداد الثانوي.
- نظام التكم في التغذية العكسية العالية للرفع الرقمي تضمن تكرار الصدمات.
- صممت ماكينة اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكية مع قاعدة عزل ذاتي للتقليل بشكل كبير من الصدمات على الأرض.
- بدون قاعدة مخصصة، مريحة جداً للتركيب.
المواصفات الرئيسية
الموديل | Mechanical |
|||||||||||||||||||||||||
الحمل المتعلق (kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||
قياس الطاولة (mm) | 200x200 | 200x200 | 300x350 | 480x500 | 650x800 | 800x960 | 1000 X1000 | 1200 X1200 | 1000 X1000 1200 X1200 | 1000x1200 1200x1200 | ||||||||||||||||
شكل موجة الصدمة | موجة نصف جيبية | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف |
تسارع الصدمات (m/s2) | 200-15000 | 200-15000 | 150-1000 | 150-15000 | 150-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-3500 | 150-1000 | 300-1000 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 |
مدة النبضة (ms) | 11-0.8 | 18-0.5 | 18-6 | 30-0.8 | 18-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-2 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 |
الأبعاد (طول×عرض×إرتفاع) (مم) | 900 x 510 x 2100 | 900x725x 2200 | 900x725x 2200 | 1260 x 960x 2600 | 1370 x 1000 x 2600 | 1560 x 1210 x 2600 | 1600 x 1210 x 2600 | 1620 x 1350 x 2600 | 1750x1500 x 2800 | 1950x1750x 2800 | ||||||||||||||||
الوزن (kg) | 500 | 550 | 850 | 2500 | 3100 | 3800 | 4200 | 5100 | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||
قياس مزود الزيت (mm) | 350×300×690 | 630×450×710 | 700X530X780 | |||||||||||||||||||||||
حجم مزود الزيت | 60 لتر | 60 لتر | 45 كجم \ 100 لتر | |||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الكهربائية | 0.3kW | 380V 5060Hz 1.5kW | 380V 50/60Hz 1.5kW | 380V 50/60Hz 2.2kW | ||||||||||||||||||||||
المعايير | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 IEC60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||
* أقل عرض للنبضة | 0.8ms | |||||||||||||||||||||||||
** أقل عرض للنبضة | 2ms |
استفسار
منتجات ذات علاقة