- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-30
جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-30
Centrifugal Constant Acceleration Tester
يستخدم جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-30 لفحص ما إذا كان التكييف والأداء للتركيبة في حالة جيدة، عندما تتعرض المكونات، فئات المعدات والسلع الإلكترونية الأخرى للقوة (بأستثناء قوة الجاذبية) المتولدة عند تسارع الحالة المستقرة أو التسارع الثابت.
ماكينة اختبار التسارع الثابت مناسبة لتقييم السلامة الهبكلبة لبعض المكونات، علاوة على البارامترات الكهربائية للعينات في ظروف التسارع الثابت.
الوظائف والخصائص
- يتم التحكم في واجه الاستخدام بواسطة كمبيوتر بتحكم آلي كامل مباشرة. شرط أن يدخل المشغل القيمة البسيطة، ومن ثم يبدأ جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي في العمل. يحقق تنفيذ كل اختبارات التسارع بدقة.
- استخدمت واجة المستخدم للتحكم العرض المباشر لمنحنى الاختبار، التسامح، وزمن الاختبار.
- يمكن تنفيذ اختبارات التسارع المتتالية متعددة المراحل وفقاً لمتطلبات العينات.
- يحقق الدائرة المفتوحة، متوفر الحماية من تجاوز الحد وزيادة السرعة في جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي.
- يستطيع جهاز اختبارنا إنجاز الاختبار بواسطة التحكم اليدوي في حالة حدوث فشل في التحكم الآلي أو عدم توفر التحكم الأوتوماتيكي.
المواصفات الفنية
الموديل | |||||||||
أقصى حمل (كجم) | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
الموضع | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
التسارع (m/s2) | 30-2000 | 30-2000 | 50-1000 | 50-1000 | 1000-200000 | 5000-400000 | 5000-800000 | 5000-6000000 | 5000-8000000 |
قياس العينة (مم) | 100x100x200 | 100x100 x 200 | 300x300x300 | 300x300x300 | -- | -- | -- | -- | -- |
نصف قطر العينة المركبة (مم) | 260 | 300 | 550 | 750 | 100 | 80-100 | 80-100 | 80-120 | 80-120 |
نصف قطر الدوران (مم) | 325 | 350 | 700 | 900 | 110 | 110 | 110 | ||
أقصى سرعة دروان (لفة في الدقيقة) | 1000 | 400 | 13500 | 21500 | 30000 | 25500 | 30000 | ||
زمن بداية التشغيل (دقيقة) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
زمن التوقف (دقيقة) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
زمن التشغيل المستمر (دقيقة) | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
استهلاك الطاقة (kVA) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
الأبعاد (L×W×H) (مم) | 920x910x1245 | 920x910x1245 | 1600x1600x1000 | 2000x2000x1100 | 900x900x1000 | 900x900x1000 | 900x900x1000 | 1000x980x1020 | 1000 x 980x1020 |
مجمع التيار (اختياري) | 15 ring 500V 5A | 15 ring 500V 5A | 12 ring 500V 5A | 12 ring 500V 5A | -- | -- | -- | -- | -- |
الوزن (كجم) | 800 | 850 | 1700 | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
قياس كابينة التحكم (مم) | كابينة أحادية 555×1000×1300؛ كابينة مزدوجة 1200×1200×1380 | ||||||||
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الطور 380 فولت، 50\60 هيرتز | ||||||||
نظام القياس والتحكم | ناظم القياس والتحكم IPC | ||||||||
المعايير | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||||
بيئة العمل | نطاق درجة الحرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية | ||||||||
نطاق الرطوبة لايزيد عن 80% (بدون تكثيف) | |||||||||
ملاحظة | يمكن تكوين نصف قطر العينة المركبة، مجمع التيار، ودقة التحكم وفقاً للمعايير المتعلقة أو متطلبات المستخدمين. |
استفسار
منتجات ذات علاقة