- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الإهتزاز الكهروديناميكي
- نظام اختبار الإهتزاز بثلاث محاور
نظام اختبار الإهتزاز بثلاث محاور
Three-axis Vibration Test System
نظام اختبار الإهتزاز بثلاث محاور قابل لمحاكاة بيئة الإهتزاز عمليات الاستخدام العملي الفعلية.
يحسن من الاختبار الزائد واختبار القصر لقطع الاختبار المعقد، حيث يسمح بالمقارنة نتائج التقييم المعملي وتعزز بيئة الخدمة الفعلية لمنتجاتنا.
يمكن لجهاز اختبار الإهتزاز ثلاثي المحاور هذا إعادة إنتاج نمط العطل الحدث الخارجي لكن نادراً ما يتكرر في الاختبار المحوري الفردي. يساعد في محاكاة بيئة الإهتزاز في العملية الشاملة خلال الاستخدام.
إضافة إلى ذلك، نظام الاختبار ثلاثي المحاور من تقصير زمن الاختبار بشكل كبير.
- كنوع من معدات تحليل الإهتزاز، فإن هذا المنتج يحقق الإهتزاز أو المحاكاة لثلاث محاور.
- وظائف الاختبار المتوفرة تشمل الجيبية، العشوائية، الصدمة، واشكال الموجات الخاصة.
- يمكن تحقيق الإهتزاز المتزامن والغير متزامن ثلاثي الأبعاد.
- استخدام جهاز التوجيه الدقيق يضمن الصلابة الكافية الإقتران المنخفض للغاية.
- نظام الإختبار ثلاثي المحاور مريح للاستخدام والصيانة.
النوع الكهروديناميكي:
① رجاج الإهتزاز الكهروديناميكي
② مضخم القدرة الذكي
③ وحدة التحكم
النوع الهيدروليكي:
① رجاج الإهتزاز الكهروديناميكي
② مضخم القدرة الذكي
③ وحدة التحكم
أكسسوارات التصميم الخاص:
① التعشيق الخارجي
② محملات الفصل المتعامدة
الموديل | أقصى تردد (Hz) | أقصى قوة للمحور الأحادي (kgf) | الطاولة العارية | قياس الطاولة (mm) | نوع التبريد | |||
الجيبية | العشوائية | الجيبية | العشوائية | السرعة (m/s) | الإزاحة (mm) | |||
1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 400 | مبرد بالهواء | |
1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 400 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 500 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
800 | 1500 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 600 | مبرد بالماء | |
800 | 1500 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
800 | 1500 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
500 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
400 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 1000 |
- أنظمة اختبار الإهتزاز الكهروديناميكي
- غرفة الاختبار البيئي
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهيدروليكي SY-10
- جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي SY-11
- جهاز اختبار الصدمة الهوائي الأفقي SY-12
- جهاز اختبار الصدمة بتسارع عالي SY-13
- جهاز اختبار طيف الاستجابة للصدمات SY-14
- جهاز اختبار الصدمة المنحدر SY-15
- جهاز اختبار صدمة الارتطام SY-20
- جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-30
- جهاز اختبار التسارع الثابت بقوة الطرد المركزي SY-31
- جهاز اختبار السقوط SY-40
- جهاز اختبار السقوط بآلية الهواء المضغوط SY-41
- جهاز اختبار يحاكي الاهتزاز أثناء النقل SY-50
- جهاز اختبار الاهتزاز الهيدروليكي SY-70
- نظام الاختبار بالطاولة الدوارة متعددة الوظائف والمحاور
Dongling Technologies Co.,Ltd.
البريد الإلكتروني:
sales@donglingtech.com
الهاتف: +86-512-66652225 Ext. 8151