- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار الصدمة الهوائي الأفقي SY-12
جهاز اختبار الصدمة الهوائي الأفقي SY-12
Horizontal Pneumatic Shock Test Machine
ماكينة اختبار الصدمة الهوائي الأفقي SY-12 تعد من أجهزة اختبار الصدمات الأفقي. تستخدم بشكل رئيسي للاستخدام في محاكاة بيئة الصدمات لاختبار الإنبعاث الأفقي لأنظمة الإلكترونات الضوئية غير العاكسة والضائع الطويلة.
الوظائف والخصائص
- من خلال اعتماد تقنية الصدمات الطولية، ماكينة اختبار الصدمات الهوائي توفر اختلاط التردد العالي والصلابة العالية في الإتجاه الطولي.
- تمكن آلية الكبح الهوائي المستقلة ماكينة اختبار الإهتزاز الهوائ الأفقية تتفادى الارتداد الثانوي للطاولة.
- كل الطاقة المشغلة بأسطوانة الضغط المنخفض، توفر العديد من المميزات مثل الأمان العالي، الموثوقية العالية، وسهولة الصيانة.
- صمم جهاز الحاجز بين الغاز والسائل بشكل خاص لجهاز اختبار افهتزاز الأفقي ذو الحجم الكبير. لا يقلل بصورة كبيرة من للتعرض من الصدمات من القاعدة والأرض، وكذلك تزيد من عمر الاستخدام للمعدة.
- أسطوانة التوسع تعد عنصر تشغيل سريع ومريح مع قدرة الصدمات الكبيرة. تحقق قيمة التحميل الزائد للإهتزاز للتحكم لواسطة ضبط ضغط لواء.
- تكامل وحدة التحكم والقياس لجهاز اختبار الصدمات يحقق التشغيل والقياس المريح.
المواصفات الرئيسية
الموديل | ||||||||||||
الحمل المقنن (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
قياس الطاولة (مم) | 600x320 | 700x400 | 900x500 | 900x500 | 1000x580 | 1200x680 | ||||||
شكل موجة الإهتزاز | موجة نصف جيبية | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | شبه منحرف |
تسارع الإهتزاز (m/s2) | 150-6000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-1000 | 150-3000 | 300-500 | 150-2000 | 300-600 | 150-1000 | 300-500 |
مدة النبضة (ms) | 40-1.5 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-2 | 12-6 | 40-3 | 12-6 | 40-6 | 12-6 |
الأبعاد (L×W×H) (مم) | 2000x630x560 | 2200x660x600 | 2500x720x700 | 2670x720x700 | 3620x860x700 | 4200x960x800 | ||||||
الوزن (kg) | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 3100 | 4500 | ||||||
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الطور 380 فولت، 50\60 هيرتز | |||||||||||
المعايير | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 GJB1217 JJG497 MIL-STD-810F IEC68-2-27 | |||||||||||
ملاحظة | يمكن تخصيص هذا المنتج وفقاً لمتطلبات الاستخدام. |
استفسار
منتجات ذات علاقة