- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- أنظمة اختبار الصدمات -الإرتطام - السقوط - الطرد المركزي - النقل
- جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي SY-11
جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي SY-11
Pneumatic Free Fall Shock Machine
يعد جهاز اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي SY-11 نوع مصمم حديثاً معدات اختبار الصدمات والمضخة. تتميز بالتشغيل البسيط، الصيانة المريحة، ودرجة التشغيل الآلي العالية. جهاز الاختبار هذا مناسب لكل أنواع الاختبارات.
تتميز بالتشغيل البسيط، الصيانة المريحة، والدرجة العالية من التشغيل الآلي. جهاز الاختبار هذا مناسب لكل الإنواع مثل الموجة نصف جيبية التقليدية، الموجة سن المنشار لبعد الذروة، الموجة المربعة، وغيرها.
الوظائف والخصائص
- جهاز التشغيل بالضغط لديه تركيبة بسيطة وموثوقية عالية. لا ينتج عنه أي تلوث، وكنتبجة لذلك توفير بيئة نظيفة وصحية.
- ماكينة اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي تحسن بشكل كبير من كفاءة احتبارالصدمات لها. يصل أقصى تصادم إلى 100 مرة في الدقيقة.
- من السهل جداً تحقيق عرض نلضة كلبر واختبار تحميل زائد صغير.
- بفضل سرعة الإهتزاز العالية، فغن جهاز اختبار الإهتزاز المعتمد يمكن أن يكون لدب من طاولة الأصطدام. يحقق موثوقية أعلى وموجة أصطدام أفضل عند مقارنتها بطاولة الإهتزاز المشغلة بالمحرك أو القدرة الهيدروليكية.
- ماكينة اختبار صدمة السقوط الحر الهوائي تحقق التحكم في سرعة الإهتزاز من خلال ضبط ضغط الغاز. مريحة لضبط شرعة الإصطدام.
- هذا المنتج يعتمد وحدة التحكم لفئة الهزاز DAQ ونظام القياس الذي يلبي أنماط الصدمات المتعددة الاختيارية الت تشمل الصدمة الإهتزاز اليدوي، الإهتزاز المستمر، الإهتزاز المفرد، و الإهتزاز لفترة محددة.
المواصفات الرئيسية
الموديل | |
|
|
|
|||||||||||||||||||
الحمل المقنن (kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
قياس الطاولة (مم) | 300x300 | 500x500 | 600x600 | 600x800 | 800x1000 | 800x1000 | 1200x1200 1000x1200 | 1200x1200 1000x1200 | |||||||||||||||
شكل موجة الإهتزاز | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف | موجة نصف جيبية | موجة سن المنشار بعد الذروة | شبه منحرف |
تسارع الإهتزاز (m/s2) | 30-6000 | 150-1500 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-2000 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 |
مدة النبضة (ms) | 40-1 | 11-3 | 40-1.5 | 18-3 | 12-6 | 40-1.5 | 18-6 | 12-6 | 40-3 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 |
الأبعاد (L×W×H) (مم) | 900x780x2000 | 1140x880x2120 | 1260 x 880 x 2020 | 1120x1220x2050 | 1450x1600x2450 | 1450x1350x2450 | 1950x1550x2450 | 1950x1550x2450 | |||||||||||||||
قياس خزانة التحكم (مم) | 545 x 720x1335 | ||||||||||||||||||||||
قياس جهاز الضغط (مم) | 300 x 300 x 850 | 400 x 400 x 850 | |||||||||||||||||||||
الوزن (kg) | 1500 | 1800 | 2500 | 2600 | 3800 | 3800 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||
أقصى تردد للإصطدام (مرة\دقيقة) | 120 | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||
المعايير | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 MIL-STD-810F EC68-2-27 | ||||||||||||||||||||||
ملاحظة | يمكن تخصيص هذا المنتج وفقاً لمتطلبات الاستخدام. |
استفسار
منتجات ذات علاقة